Водонагреватель Haier ES10V-Q2(R) с объемом бака 10 л – подходящая модель для санузла или кухни в доме, где нет центрального горячего водоснабжения либо часто отключают горячую воду. Прямоугольный водонагреватель обладает бело-серой расцветкой и баком из эмалированной стали. Устройство предназначено для вертикальной установки на стену, а вода к нему подводится сверху. Давление воды на подходе к устройству может варьироваться в диапазоне от 0.2 до 8 бар. Модель получила механическое управление, магниевый анод и трубчатый нагревательный элемент. Это говорит о том, что она надежна и проста в использовании.
Максимальная температура воды по окончании нагрева достигает 75°, после чего срабатывает защитный механизм и бак перестает нагреваться. Прибор с номинальной мощностью 2 кВт способен нагреть объем бака водонагревателя за 20 минут. Дополнительные плюсы прибора – защита от перегрева, четвертая степень защиты корпуса от воды, опция ускоренного нагрева.
Производитель | Haier |
---|---|
Страна производства | Китай |
Срок гарантии, мес. | 12 мес. |
Высота, см | |
Ширина, см | |
Глубина, см | |
Вес, кг | |
Тип управления | |
Макс. потребляемая мощность | |
Защита от включения без воды | |
Способ установки | |
Регулировка температуры нагр | |
Гарантия на внутренний бак, | |
Точность установки температу | |
Общий объем, л | |
Материал внутреннего бака | |
Покрытие внутреннего бака | |
Форма бака | |
Подводка | |
Время нагрева воды до 75°С, | |
Максимальное давление воды | |
Минимальное давление воды | |
Предохранительный клапан дав | |
Класс пылевлагозащищенности | |
Защита от перегрева водонагр | |
Резьба входного патрубка | |
Резьба выходного патрубка |
Settings | Водонагреватель Haier ES10V-Q2 (R) remove | Сплит-система JAX ACY-09HE Murray Inverter R410A remove | Сплит-система Hitachi RAK -25RPC/RAC-25WPC Inverter Performance remove | Сплит-система Haier HEC-07HTD103/R2 HEC Basic remove | Сплит-система Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y Avalanche Super DC Inverter R32 remove | Сплит-система Oasis OC3D-18 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Водонагреватель Haier ES10V-Q2 (R) remove | Сплит-система JAX ACY-09HE Murray Inverter R410A remove | Сплит-система Hitachi RAK -25RPC/RAC-25WPC Inverter Performance remove | Сплит-система Haier HEC-07HTD103/R2 HEC Basic remove | Сплит-система Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y Avalanche Super DC Inverter R32 remove | Сплит-система Oasis OC3D-18 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 108395 | 109787 | 107751 | 109259 | 112338 | 112258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,690.00 ₽ | 35,999.00 ₽ | 75,990.00 ₽ | 20,400.00 ₽ | 50,990.00 ₽ | 50,850.00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Водонагреватель Haier ES10V-Q2(R) с объемом бака 10 л – подходящая модель для санузла или кухни в доме, где нет центрального горячего водоснабжения либо часто отключают горячую воду. Прямоугольный водонагреватель обладает бело-серой расцветкой и баком из эмалированной стали. Устройство предназначено для вертикальной установки на стену, а вода к нему подводится сверху. Давление воды на подходе к устройству может варьироваться в диапазоне от 0.2 до 8 бар. Модель получила механическое управление, магниевый анод и трубчатый нагревательный элемент. Это говорит о том, что она надежна и проста в использовании. Максимальная температура воды по окончании нагрева достигает 75°, после чего срабатывает защитный механизм и бак перестает нагреваться. Прибор с номинальной мощностью 2 кВт способен нагреть объем бака водонагревателя за 20 минут. Дополнительные плюсы прибора – защита от перегрева, четвертая степень защиты корпуса от воды, опция ускоренного нагрева. | Сплит-система JAX ACY-09HE разработана для небольшого по размерам помещения, площадь которого соответствует 25 м². Особенность аппарата в сниженном уровне шума с показателем 40 дБ, что обеспечивает комфортное нахождение в помещении при работающем кондиционере. Тихая работа устройства, а также высокий показатель экономичности − заслуга инверторного компрессора. JAX ACY-09HE поддерживает работу в режимах обогрева, обдува, осушения и охлаждения, что делает ее универсальным прибором, который будет полезен в любое время года. Внутренний блок произведен из прочного пластика, поддерживает легкий демонтаж панели, которая легко моется. LCD-дисплей расположен на лицевой панели блока и служит для отображения режима работы аппарата. Безопасная работа и более длительная служба кондиционера обусловлена поддержкой комплекса защитных мер, направленных на поддержание стабильной работы. Модель поддерживает систему 3D Airflow, обеспечивающую объемный воздушный поток, а также функцию авторестарта. | Кондиционер Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC — это традиционное японское качество, в сочетании с инверторным управлением и высокой производительностью. Каждый день, сплит система Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC будет создавать в Вашем доме комфортный климат с минимальными затратами на электроэнергию, практически бесшумно. В модельном ряду Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC Performance присутствуют модели, расчитанные на площадь от 20 до 70 квадратных метров. Это позволяет подобрать кондиционер под любой тип помещения. | Сплит-система Haier HEC-07HTD103/R2 обеспечивает комфортный микроклимат на площади до 20 кв.м. Благодаря ей зимой в помещении будет тепло, а летом — не жарко, так как устройство работает и на обогрев, и на охлаждение. Функция осушения пригодится тем, кто хочет уменьшить уровень влажности воздуха. Эта модель оборудована таймером, позволяющим настроить время включения/выключения. За счет этого вы можете сэкономить электроэнергию. Режим «Турбо» пригодится, если нужно вывести обогрев либо охлаждение на максимальную мощность, а «Сон» обеспечивает особенно тихую работу в ночное время суток. Для выбора подходящей функции и изменения настроек сплит-системы Haier HEC-07HTD0103/R2 предусмотрен удобный пульт дистанционного управления. Он также дает возможность регулировать силу воздушного потока в соответствии с вашими предпочтениями. | Многофункциональная и энергосберегающая сплит-система Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y Avalanche Super DC Inverter R32 имеет наивысший класс сезонной энергоэффективности А++/А+++. Идеальное сочетание передовых технологий и современного дизайна для небольшой квартиры, дома или офиса. Позволяет ежедневно экономить до 30% электричества, а в режиме ожидания потреблять всего 0.5 Вт. Больше всего данный кондиционер подойдет для спальни или детской комнаты, так как работает предельно тихо от 25 дБ. Пользователь может дистанционно управлять движением воздуха в 4 разных направлениях для оптимального микроклимата. А благодаря встроенному датчику температуры и функции I Feel позволяет поддерживать температуру в месте нахождения пульта управления. | Сплит-система OC3D-18 оптимальна для охлаждения и нагрева воздуха в комнате. Модель также может поглощать лишнюю влагу, предотвращая образование конденсата на окнах и прение вещей. Турборежим позволяет за короткий промежуток времени снизить температуру воздуха в комнате. При выборе ночной программы кондиционер обеспечивает комфортные условия для сна, уменьшая уровень шума и перенаправляя поток вверх. Пульт дистанционного управления позволяет управлять устройством на расстоянии. Пользователь может составить расписание автоматического включения устройства, самостоятельно выбрать температуру и другие параметры. OC3D-18 имеет класс эффективности А, поэтому потребляет небольшое количество энергии. Благодаря функции «Самодиагностика» пользователь будет всегда в курсе о возникших неполадках в работе устройства. Встроенный воздушный фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли, помогая создавать комфортный микроклимат в комнате. Модель характеризуется низким уровнем шума и длительным сроком эксплуатации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|