Водонагреватели Electrolux серии EWH 10 Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Модель идеально подходит для установки над мойкой.
Inox Concept
Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии.
При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки.
Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования.
Производитель | Electrolux |
---|---|
Страна производства | Россия |
Срок гарантии, мес. | 24 мес. |
Класс электрозащиты | I класс |
Высота, см | |
Ширина, см | |
Глубина, см | |
Вес, кг | |
Тип управления | |
Макс. потребляемая мощность | |
Защита от включения без воды | |
Способ установки | |
Регулировка температуры нагр | |
Гарантия на внутренний бак, | |
Точность установки температу | |
Общий объем, л | |
Материал внутреннего бака | |
Покрытие внутреннего бака | |
Форма бака | |
Подводка | |
Время нагрева воды до 75°С, | |
Максимальное давление воды | |
Минимальное давление воды | |
Предохранительный клапан дав | |
Класс пылевлагозащищенности | |
Защита от перегрева водонагр | |
Вид защиты от накипи | |
Резьба входного патрубка | |
Резьба выходного патрубка |
Settings | Водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O remove | Сплит-система Rovex RS-24CBS4 Megapolis Inverter remove | Сплит-система Haier HEC-12HTC03/R2 HEC Basic remove | Сплит-система JAX ACY-09HE Murray Inverter R410A remove | Сплит-система Ballu BSD-07HN1_20Y Lagoon remove | Сплит-система Newtek NT-65N09 Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO O remove | Сплит-система Rovex RS-24CBS4 Megapolis Inverter remove | Сплит-система Haier HEC-12HTC03/R2 HEC Basic remove | Сплит-система JAX ACY-09HE Murray Inverter R410A remove | Сплит-система Ballu BSD-07HN1_20Y Lagoon remove | Сплит-система Newtek NT-65N09 Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 109419 | 109798 | 110063 | 109787 | 105231 | 112065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,990.00 ₽ | 51,950.00 ₽ | 26,900.00 ₽ | 35,999.00 ₽ | 25,690.00 ₽ | 23,999.00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Водонагреватели Electrolux серии EWH 10 Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Модель идеально подходит для установки над мойкой. Inox Concept Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования. | Настенная инверторная сплит-система Rovex RS-24CBS4/RS-24CBS4 с управлением вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ, антибактериальным мелкодисперстным фильтром и с увеличенным потоком воздуха до 10 м. Данная модель оснащена различными режимами: 3D воздушный поток, с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом, с экономичным режимом, с запоминанием положения жалюзи. Это стильный прибор, который самостоятельно создает и поддерживает комфортный климат в доме, позволяя забыть о любых капризах погоды. Данный прибор является универсальным и его можно использовать круглый год. Летом он спасет вас от жары, зимой и в межсезонье позаботится о том, чтобы вы не замерзли. Актуальный дизайн и тщательно продуманный интерфейс управления являются превосходным дополнением к безупречным характеристикам кондиционера. | Сплит-системаHEC-12HTC03/R2 создаст в вашей комнате или офисе площадью до 40 кв. м. комфортную атмосферу с оптимальной температурой. Стильный внутренний блок отличается компактностью и легко впишется в любой интерьер. Прибор может работать в режимах нагрева, охлаждения, вентиляции и осушения воздуха. Максимальный производимый шум равен 37 дБ и не помешает вам и вашим домочадцам даже во время отдыха. Управляйте сплит-системой, не вставая с места, благодаря пульту ДУ. | Сплит-система JAX ACY-09HE разработана для небольшого по размерам помещения, площадь которого соответствует 25 м². Особенность аппарата в сниженном уровне шума с показателем 40 дБ, что обеспечивает комфортное нахождение в помещении при работающем кондиционере. Тихая работа устройства, а также высокий показатель экономичности − заслуга инверторного компрессора. JAX ACY-09HE поддерживает работу в режимах обогрева, обдува, осушения и охлаждения, что делает ее универсальным прибором, который будет полезен в любое время года. Внутренний блок произведен из прочного пластика, поддерживает легкий демонтаж панели, которая легко моется. LCD-дисплей расположен на лицевой панели блока и служит для отображения режима работы аппарата. Безопасная работа и более длительная служба кондиционера обусловлена поддержкой комплекса защитных мер, направленных на поддержание стабильной работы. Модель поддерживает систему 3D Airflow, обеспечивающую объемный воздушный поток, а также функцию авторестарта. | On/off сплит-система BALLU BSD-07HN1_20Y Lagoon с мощностью 7 500 BTU отлично подходит для работы в помещении площадью до 22 м². Кондиционер оснащен функцией памяти положения жалюзи: после включения поток воздуха подается в том направлении, которое вы задавали ранее. Фильтр повышенной плотности очищает воздух, а функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Следовательно, споры плесени не попадают в помещение вместе с воздухом. Срок гарантии на прибор – 3 года. | Преимущества Сплит-системы Newtek NT-65N09 inverter: Белоснежный ABS-пластик, устойчивый к УФ-лучам. Надежный компрессор Toshiba/GMCC, SANYO антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN, 5 скоростей, энергоэффективность А+, экономия электроэнергии до 35%, эффективный обогрев до -15°, русифицированный пульт, гарантия 3 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|