Сплит-система Hisense AS-10UW4RYDTV02 Expert PRO DC Inverter R32 оснащен мощным 7-х скоростным вентилятором, который позволяет использовать кондиционер в режиме с экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А).
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99.9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Производитель | Hisense |
---|---|
Страна производства | Китай |
Срок гарантии, мес. | 36 мес. |
Вариант размещения | Горизонтальный |
Тип сплит-системы | Настенная |
Режим работы | Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение |
Вид сплит-системы | Инверторная |
Площадь, кв. м. | 30 |
Холодопроизводительность, BTU | 9200 |
Теплопроизводительность, BTU | 9500 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.795 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.7 |
Номинальное напряжение | 220-240 В/50 Гц |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3.6/3.1 |
Производительность по воздуху (внутренний блок), м³/ч | 610 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A |
Коэффициент EER (охлаждение) | 5.6 |
Коэффициент COP (нагрев) | 3.8 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) |
Вид хладагента | R32 |
ТМ компрессора | Toshiba (GMCC) |
Завод-производитель | HISENSE |
Вариант дисплея | Скрытый |
Отключение свечения дисплея | Да |
Функция iFeel | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Фильтры очистки воздуха | ULTRA Hi Density фильтр, фотокалитический фильтр, Negative Ion фильтр |
Пульт ДУ в комплекте | Да |
Управление жалюзями с пульта | Горизонтальными и вертикальными |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 42 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Ширина внутреннего блока, см | 86.4 |
Высота внутреннего блока, см | 27 |
Глубина внутреннего блока, см | 21 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), см | 93×33.5×26 |
Ширина внешнего блока, см | 66 |
Высота внешнего блока, см | 48.6 |
Глубина внешнего блока, см | 24 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), см | 78.5x53x34.5 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8.5/10 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 21.5/23.5 |
Гарантийный срок на компрессор, мес. | 36 |
Тепловой насос | Нет |
Функция ионизации воздуха | Да |
Wi-Fi управление (опция) | Да |
Количество ступеней очистки | 4 |
Settings | Сплит-система Hisense AS-10UW4RYDTV02 Expert PRO DC Inverter R32 remove | Сплит-система Ballu BSGR-07HN1 Greenland remove | Сплит-система Centek CT-65H10 remove | Сплит-система Ballu BSD-07HN1_20Y Lagoon remove | Сплит-система Ballu BSVI-07HN8 Discovery DC Inverter R32 remove | Сплит-система Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y Avalanche Super DC Inverter R32 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Сплит-система Hisense AS-10UW4RYDTV02 Expert PRO DC Inverter R32 remove | Сплит-система Ballu BSGR-07HN1 Greenland remove | Сплит-система Centek CT-65H10 remove | Сплит-система Ballu BSD-07HN1_20Y Lagoon remove | Сплит-система Ballu BSVI-07HN8 Discovery DC Inverter R32 remove | Сплит-система Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y Avalanche Super DC Inverter R32 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 110974 | 107569 | 110238 | 105231 | 112272 | 112338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 44,690.00 ₽ | 27,790.00 ₽ | 34,999.00 ₽ | 25,690.00 ₽ | 28,990.00 ₽ | 50,990.00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Сплит-система Hisense AS-10UW4RYDTV02 Expert PRO DC Inverter R32 оснащен мощным 7-х скоростным вентилятором, который позволяет использовать кондиционер в режиме с экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99.9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка. Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления. Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами. | Настенная сплит-система Ballu BSGR-07HN1 Greenland - сплит-система профессионального уровня, сочетающая в себе стильный дизайн и высокую производительность. Прибор способен запоминать выбранное положение жалюзи, поэтому их не нужно настраивать заново при каждом включении. С помощью функции i-Feel кондиционер поддерживает заданную температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления. | Кондиционер Centek CT-65H10 отличается стильным черным глянцевым покрытием внутреннего блока, который станет украшением вашего интерьера. Компрессор GMCC имеет огромный ресурс работы. Энергоеффективний и озонобезопасный фреон R410a. | On/off сплит-система BALLU BSD-07HN1_20Y Lagoon с мощностью 7 500 BTU отлично подходит для работы в помещении площадью до 22 м². Кондиционер оснащен функцией памяти положения жалюзи: после включения поток воздуха подается в том направлении, которое вы задавали ранее. Фильтр повышенной плотности очищает воздух, а функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Следовательно, споры плесени не попадают в помещение вместе с воздухом. Срок гарантии на прибор – 3 года. | Новинка 2023 г. - инверторная сплит-система Ballu BSVI-07HN8 Discovery - имеет все преимущеста инверторного кондиционера при цене классической сплит-системы. При работе в режиме обогрева сохраняет эффективность и работоспособность до -15 градусов за окном. Вентилятор конндиционера имеет 7 скоростей, что создает максимальный акустический комфорт. Жалюзи внутреннего блока, как вертикальные, так и горизонтальные, управляются с пульта. Наряду с экономичным потреблением, низким уровнем шума и широким функционалом, Discovery имеют эксклюзивный дизайн с мягкими формами и декоративными передней и боковой панелью. | Многофункциональная и энергосберегающая сплит-система Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y Avalanche Super DC Inverter R32 имеет наивысший класс сезонной энергоэффективности А++/А+++. Идеальное сочетание передовых технологий и современного дизайна для небольшой квартиры, дома или офиса. Позволяет ежедневно экономить до 30% электричества, а в режиме ожидания потреблять всего 0.5 Вт. Больше всего данный кондиционер подойдет для спальни или детской комнаты, так как работает предельно тихо от 25 дБ. Пользователь может дистанционно управлять движением воздуха в 4 разных направлениях для оптимального микроклимата. А благодаря встроенному датчику температуры и функции I Feel позволяет поддерживать температуру в месте нахождения пульта управления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|