Сплит-система Hisense AS-10HW4SYDTG5B Black Crystal Classic A отличается эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля.
Производитель | Hisense |
---|---|
Страна производства | Китай |
Срок гарантии, мес. | 36 мес. |
Вариант размещения | Горизонтальный |
Тип сплит-системы | Настенная |
Режим работы | Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение |
Вид сплит-системы | On/Off |
Площадь, кв. м. | 30 |
Холодопроизводительность, BTU | 9200 |
Теплопроизводительность, BTU | 9300 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность обогрева, кВт | 2.75 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.84 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.755 |
Номинальное напряжение | 220-240 В/50 Гц |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3.8/3.4 |
Производительность по воздуху (внутренний блок), м³/ч | 600 |
Производительность по воздуху (внешний блок), об/мин | — |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3.21 |
Коэффициент COP (нагрев) | 3.64 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) |
Вид хладагента | R410A |
ТМ компрессора | Toshiba (GMCC) |
Завод-производитель | HISENSE |
Вариант дисплея | Скрытый |
Отключение свечения дисплея | Да |
Функция iFeel | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Фильтры очистки воздуха | ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр |
Пульт ДУ в комплекте | Да |
Управление жалюзями с пульта | Горизонтальными и вертикальными |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 51 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Ширина внутреннего блока, см | 88 |
Высота внутреннего блока, см | 27.5 |
Глубина внутреннего блока, см | 20.7 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), см | 93×33.5×26 |
Ширина внешнего блока, см | 66 |
Высота внешнего блока, см | 48.2 |
Глубина внешнего блока, см | 24 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), см | 78x53x31.5 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8/10 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 24/26 |
Гарантийный срок на компрессор, мес. | 36 |
Тепловой насос | Нет |
Wi-Fi управление (опция) | Да |
Settings | Сплит-система Hisense AS-10HW4SYDTG5B Black Crystal Classic A remove | Сплит-система Hitachi RAK -25RPC/RAC-25WPC Inverter Performance remove | Сплит-система Ballu BSD-07HN1_20Y Lagoon remove | Сплит-система Dahatsu DHP-09 Dragon remove | Сплит-система Centek CT-65H13 remove | Сплит-система Dantex RK-09SDM4 Corso remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Сплит-система Hisense AS-10HW4SYDTG5B Black Crystal Classic A remove | Сплит-система Hitachi RAK -25RPC/RAC-25WPC Inverter Performance remove | Сплит-система Ballu BSD-07HN1_20Y Lagoon remove | Сплит-система Dahatsu DHP-09 Dragon remove | Сплит-система Centek CT-65H13 remove | Сплит-система Dantex RK-09SDM4 Corso remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 110768 | 107751 | 105231 | 107151 | 110239 | 110298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 36,190.00 ₽ | 75,990.00 ₽ | 25,690.00 ₽ | 24,990.00 ₽ | 40,999.00 ₽ | 30,990.00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Сплит-система Hisense AS-10HW4SYDTG5B Black Crystal Classic A отличается эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр. Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля. | Кондиционер Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC — это традиционное японское качество, в сочетании с инверторным управлением и высокой производительностью. Каждый день, сплит система Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC будет создавать в Вашем доме комфортный климат с минимальными затратами на электроэнергию, практически бесшумно. В модельном ряду Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC Performance присутствуют модели, расчитанные на площадь от 20 до 70 квадратных метров. Это позволяет подобрать кондиционер под любой тип помещения. | On/off сплит-система BALLU BSD-07HN1_20Y Lagoon с мощностью 7 500 BTU отлично подходит для работы в помещении площадью до 22 м². Кондиционер оснащен функцией памяти положения жалюзи: после включения поток воздуха подается в том направлении, которое вы задавали ранее. Фильтр повышенной плотности очищает воздух, а функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Следовательно, споры плесени не попадают в помещение вместе с воздухом. Срок гарантии на прибор – 3 года. | Настенная сплит-система Dahatsu DHP-09 серии Premier ON/OFF предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме, офисе и других помещениях. Кондиционер не только охлаждает и нагревает воздух, но и очищает его от пыли, вредных примесей, токсичных веществ и запахов. Модель оснащена LED-дисплеем и позволяющей поддерживать температуру в месте нахождения людей благодаря датчику в пульте.При этом система Dahatsu DHP-09 оснащена инновационной функцией I Feel, при которой работа сплит-системы может быть направлена дополнительно на источник термического датчика, встроенного в ПДУ. Это говорит о том, что кондиционер может работать одновременно в двух направлениях. Особенности: Компрессор: GMCC (Toshiba) Объемный испаритель Таймер Низкий уровень шума Система защиты от поялвения сквозняков Класс энергоэффективности: A | Сплит-система Centek CT-65H13 предназначена для использования в помещениях площадью до 38 м². Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus» обеспечивает комплексную глубокую очистку как внутреннего, так и наружного блока кондиционера. Технология «Progressive inverter» позволяет кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять всего 45 Ватт. Это существенно уменьшит расходы на электроэнергию. Режим Sleep приносит пользу для здоровья, исключая направленные потоки воздуха, а также предотвращает нерациональный расход электроэнергии в ночное время. В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно выше), а рядом с пультом управления. | Преимущества сплит-системы DANTEX RK-09SDM4 Corso: Функция I SENSE. Кондиционер будет ориентироваться на температуру в помещении с помощью датчика в пульте дистанционного управления. Пользователю достаточно положить пульт рядом с собой, чтобы создать комфортную температуру в той части комнаты, где он находится в данный момент. Теплообменник наружного блока с защитным покрытием Golden Fin. Уникальное антикоррозионное покрытие Golden Fin выдерживает воздействие влажного воздуха с повышенным содержанием солей, дождя и других агрессивных элементов, а также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает теплопередачу. Огнестойкий электрический блок управления. В электрическом блоке управления используется материал ABS с пределом огнестойкости 5VA, а внешняя поверхность покрыта листовым металлом, который изолирует электрический блок управления от пожара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|